珀金斯发电机
珀金斯规格
| 发电机 | 柴油发动机技术数据 | 尺寸和重量 | 频率 | ||||||||||||
| 模型 | 发电机组功率 | 发动机型号 | 燃油消耗 | 圆柱 | 位移 | 毒蛇 | 静音字体大小 | 重量 | 打开字体大小 | 重量 | |||||
| 主要的 | 支持 | ||||||||||||||
| 千瓦 | 千伏安 | 千瓦 | 千伏安 | (克/千瓦时) | (升/小时) | (数量) | (左) | (毫米) | (千克) | (毫米) | (千克) | (赫兹) | |||
| MPS-P10 | 7 | 8 | 7.7 | 9.6 | 403A-11G1 | 248 | 3 | 3 | 1.131 | 不适用 | 2000x950x1250 | 670 | 1300x650x1130 | 420 | 50 |
| MPS-P10 | 7 | 8 | 7.7 | 9.6 | 403D-11G | 252 | 2.6 | 3 | 1.131 | 不适用 | 2000x950x1250 | 670 | 1300x650x1130 | 420 | 50 |
| MPS-P15 | 10 | 12.5 | 11 | 14 | 403D-15G | 248 | 3.6 | 3 | 1.496 | 不适用 | 2000x950x1250 | 680 | 1420x650x1205 | 510 | 50 |
| MPS-P15 | 10 | 12.5 | 11 | 14 | 403A-15G1 | 248 | 3.7 | 3 | 1.496 | 不适用 | 2000x950x1250 | 680 | 1550x650x1250 | 510 | 50 |
| MPS-P16 | 12 | 15 | 13.2 | 16.5 | 403A-15G2 | 250 | 5 | 3 | 1.496 | 不适用 | 2000x950x1250 | 695 | 1550x650x1250 | 520 | 50 |
| MPS-P22 | 16 | 20 | 17.6 | 22 | 404A-22G1 | 237 | 5.3 | 4 | 2.216 | 不适用 | 2000x950x1250 | 796 | 1600x650x1250 | 560 | 50 |
| MPS-P22 | 16 | 20 | 17.6 | 22 | 404D-22G | 237 | 5.3 | 4 | 2.216 | 不适用 | 2000x950x1250 | 796 | 1600x650x1250 | 560 | 50 |
| MPS-P28 | 20 | 25 | 22 | 27.5 | 404D-22TD | 246 | 7.1 | 4 | 2.216 | TC | 2000x950x1250 | 830 | 1700x700x1250 | 600 | 50 |
| MPS-P33 | 24 | 30 | 26.4 | 33 | 1103A-33G | 211.1 | 7.2 | 3 | 3.3 | 不适用 | 2280x1000x1250 | 999 | 1800x750x1250 | 740 | 50 |
| MPS-P50 | 36 | 45 | 40 | 50 | 1103A-33TG1 | 207.7 | 10.8 | 3 | 3.3 | TC | 2280x1000x1250 | 1064 | 1800x800x1250 | 820 | 50 |
| MPS-P66 | 48 | 60 | 53 | 66 | 1103A-33TG2 | 217.7 | 14.6 | 3 | 3.3 | TC | 2500x1000x1250 | 1179 | 1850x800x1250 | 870 | 50 |
| MPS-P69 | 50 | 62.5 | 55 | 69 | 1104A-44TG1 | 208 | 14.8 | 4 | 4.4 | TC | 2500x1000x1250 | 1257 | 1850x800x1250 | 950 | 50 |
| MPS-P88 | 64 | 80 | 70 | 88 | 1104A-44TG2 | 208 | 18.7 | 4 | 4.4 | TC | 2600x1000x1250 | 1357 | 2040x810x1250 | 996 | 50 |
| MPS-P88 | 64 | 80 | 70 | 88 | 1104C-44TAG1 | 211 | 18.6 | 4 | 4.41 | TC | 2800x1100x1500 | 1531 | 2040x810x1250 | 1040 | 50 |
| MPS-P110 | 80 | 100 | 88 | 110 | 1104C-44TAG2 | 205 | 22.6 | 4 | 4.41 | TC | 2800x1100x1500 | 1561 | 2140x810x1250 | 1092 | 50 |
| MPS-P150 | 108 | 135 | 119 | 149 | 1106A-70TG1 | 203 | 30.2 | 6 | 7.01 | TC | 3100x1100x1600 | 1882 | 2400x980x1500 | 1430 | 50 |
| MPS-P165 | 120 | 150 | 132 | 165 | 1106A-70TAG2 | 203.3 | 33.4 | 6 | 7.01 | TC | 3100x1100x1600 | 1965 | 2500x980x1500 | 1520 | 50 |
| MPS-P200 | 144 | 180 | 158 | 198 | 1106A-70TAG3 | 207.2 | 41.6 | 6 | 7.01 | TC | 3200x1100x1600 | 2059 | 2500x980x1500 | 1610 | 50 |
| MPS-P220 | 160 | 200 | 176 | 220 | 1106A-70TAG4 | 213 | 45.8 | 6 | 7.01 | TC | 3300x1100x1800 | 2136 | 2550x980x1500 | 1700 | 50 |
| MPS-P220 | 160 | 200 | 176 | 220 | 1206A-E70TTAG1 | 206.9 | 45.8 | 6 | 7.01 | 不适用 | 3900x1600×2200 | 3370 | 2600x1100x1700 | 2040 | 50 |
| MPS-P250 | 180 | 225 | 198 | 248 | 1206A-E70TTAG2 | 209.7 | 51 | 6 | 7.01 | 不适用 | 3900x1600×2200 | 3550 | 2700x1100x1700 | 2130 | 50 |
| MPS-P275 | 200 | 250 | 220 | 275 | 1206A-E70TTAG3 | 212.3 | 56.9 | 6 | 7.01 | 不适用 | 3900x1600×2200 | 3550 | 2700x1100x1700 | 2160 | 50 |
| MPS-P330 | 240 | 300 | 264 | 330 | 1706A-E93TAG1 | 190 | 65 | 6 | 9.29 | TC | 3900x1600x2200 | 3763 | 2800x1100x1700 | 2480 | 50 |
| MPS-P385 | 280 | 350 | 308 | 385 | 1706A-E93TAG2 | 190 | 75 | 6 | 9.29 | TC | 4200x1600x2200 | 4533 | 3450x1100x1800 | 3220 | 50 |
| MPS-P440 | 320 | 400 | 352 | 440 | 2206C-E13TAG3 | 206 | 85 | 6 | 12.5 | TC | 4200x1600x2200 | 4663 | 3450x1100x1800 | 3365 | 50 |
| MPS-P495 | 360 | 450 | 396 | 495 | 2506C-E15TAG1 | 216 | 99 | 6 | 15 | TC | 4500x1800×2200 | 5076 | 3450x1100x1900 | 3780 | 50 |
| MPS-P550 | 400 | 500 | 440 | 550 | 2506C-E15TAG2 | 211 | 106 | 6 | 15 | TC | 4500x1800x2200 | 5236 | 3450x1100x1900 | 3950 | 50 |
| MPS-P660 | 480 | 600 | 528 | 660 | 2806C-E18TAG1A | 216 | 129 | 6 | 18.1 | TC | 4800x1800×2200 | 6000 | 3550x1200x1900 | 4150 | 50 |
| MPS-P715 | 520 | 650 | 572 | 715 | 2806A-E18TAG2 | 202 | 132 | 6 | 18.1 | TC | 4800x1800x2200 | 6135 | 3650x1200x1900 | 4250 | 50 |
| MPS-P825 | 600 | 750 | 660 | 825 | 4006-23TAG2A | 209 | 157 | 6 | 22.921 | TC | 5400×2200×2550 | 8310 | 4100x1600×2200 | 5350 | 50 |
| MPS-P880 | 640 | 800 | 704 | 880 | 4006-23TAG3A | 210 | 172 | 6 | 22.921 | TC | 5400x2200x2550 | 8395 | 4100x1600×2200 | 5430 | 50 |
| MPS-P1100 | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 4008TAG2A | 206 | 215 | 6 | 30.561 | TC | 5800×2200×2550 | 9800 | 4580x1600x2200 | 7150 | 50 |
| MPS-P1238 | 900 | 1125 | 990 | 1238 | 4008-30TAG3 | 206 | 244 | 8 | 30.561 | TC | 5800x2200x2550 | 10130 | 4580x1600x2200 | 7200 | 50 |
| MPS-P1375 | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 4012-46TWG2A | 212 | 259 | 12 | 45.842 | TC | 6400x2200x2550 | 13025 | 5000x2100x2400 | 9356 | 50 |
| MPS-P1485 | 1080 | 1350 | 1188 | 1485 | 4012-46TWG3A | 212 | 283 | 12 | 45.842 | TC | 6400x2200x2550 | 13220 | 5000x2100x2400 | 9356 | 50 |
| MPS-P1650 | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | 4012-46TAG2A | 200 | 310 | 12 | 45.842 | TC | 6400x2200x2550 | 13388 | 5200x2100×2400 | 9634 | 50 |
| MPS-P1856 | 1350 | 1688 | 1485 | 1856 | 4012-46TAG3A | 208 | 370 | 12 | 45.842 | TC | 6400×2200×2550 | 13688 | 5200x2100x2400 | 10172 | 50 |
| MPS-P2035 | 1480 | 1850 | 1628 | 2035 | 4016TAG1A | 205 | 370.69 | 16 | 61.123 | TC | 7500x2200x2550 | 16990 | 5400×2150×2500 | 12300 | 50 |
| MPS-P2035 | 1480 | 1850 | 1628 | 2035 | 4016-61TRG1 | 201 | 384 | 16 | 61.123 | TC | 7500×2200×2550 | 17140 | 5400x2150x2500 | 12300 | 50 |
| MPS-P2200 | 1600 | 2000 | 1760 | 2200 | 4016TAG2A | 209 | 400.94 | 16 | 61.123 | TC | 7500×2200×2550 | 17274 | 5400x2150×2500 | 12600 | 50 |
| MPS-P2200 | 1600 | 2000 | 1760 | 2200 | 4016-61TRG2 | 197 | 405 | 16 | 61.123 | TC | 7500×2200×2550 | 17410 | 5600×2150×2500 | 12600 | 50 |
| MPS-P2475 | 1800 | 2250 | 1980 | 2475 | 4016-61TRG3 | 205 | 470 | 16 | 61.123 | TC | 7500×2200×2550 | 17624 | 5600×2150×2500 | 12700 | 50 |
| MPS-P12 | 9 | 11 | 9.9 | 12 | 403D-11G | 248 | 3 | 3 | 1.131 | 不适用 | 2000x950x1250 | 670 | 1300x650x1130 | 420 | 60 |
| MPS-P17 | 12 | 15 | 13.2 | 17 | 403D-15G | 247 | 4.07 | 3 | 1.496 | 不适用 | 2000x950x1250 | 670 | 1420x650x1205 | 510 | 60 |
| MPS-P18 | 13 | 16 | 14.3 | 18 | 403A-15G2 | 261 | 4.32 | 3 | 1.496 | 不适用 | 2000x950x1250 | 680 | 1550x650x1250 | 520 | 60 |
| MPS-P26 | 19 | 24 | 20.9 | 26 | 404D-22G | 233 | 6.2 | 4 | 2.216 | 不适用 | 2000x950x1250 | 796 | 1600x650x1250 | 560 | 60 |
| MPS-P34 | 25 | 31 | 27.5 | 34 | 404D-22TG | 241 | 8.3 | 4 | 2.216 | TC | 2000x950x1250 | 840 | 1700x700x1250 | 600 | 60 |
| MPS-P40 | 28 | 35 | 30.8 | 39 | 1103A-33G | 228 | 8.6 | 3 | 3.3 | 不适用 | 2280x1000x1250 | 999 | 1800x750x1250 | 740 | 60 |
| MPS-P60 | 42 | 53 | 46.2 | 58 | 1103A-33TG1 | 224 | 12.9 | 3 | 3.3 | TC | 2280x1000x1250 | 1064 | 1800x800x1250 | 820 | 60 |
| MPS-P74 | 54 | 68 | 59 | 74 | 1103A-33TG2 | 231 | 16.6 | 3 | 3.3 | TC | 2500x1000x1250 | 1179 | 1850x800x1250 | 870 | 60 |
| MPS-P83 | 60 | 75 | 66 | 83 | 1104A-44TG1 | 211 | 17.7 | 4 | 4.4 | TC | 2500x1000x1250 | 1257 | 1850x800x1250 | 950 | 60 |
| MPS-P100 | 72 | 90 | 79.2 | 99 | 1104A-44TG2 | 231 | 22.3 | 4 | 4.4 | TC | 2500x1000x1250 | 1357 | 2040x810x1250 | 996 | 60 |
| MPS-P100 | 72 | 90 | 79.2 | 99 | 1104C-44TAG1 | 223 | 22 | 4 | 4.41 | TC | 2800x1100x1590 | 1531 | 2040x810x1250 | 1040 | 60 |
| MPS-P124 | 90 | 113 | 99 | 124 | 1104C-44TAG2 | 218 | 26.9 | 4 | 4.41 | TC | 2800x1100x1590 | 1561 | 2140x810x1250 | 1092 | 60 |
| MPS-P165 | 120 | 150 | 132 | 165 | 1106A-70TG1 | 210.9 | 35.2 | 6 | 7.01 | TC | 3100x1100x1590 | 1916 | 2400x980x1500 | 1430 | 60 |
| MPS-P186 | 135 | 169 | 148.5 | 186 | 1106A-70TAG2 | 205.1 | 38.2 | 6 | 7.01 | TC | 3100x1100x1590 | 1965 | 2500x980x1500 | 1520 | 60 |
| MPS-C220 | 180 | 225 | 198 | 248 | 1206A-E70TTAG3 | 211.7 | 54.5 | 6 | 7.01 | 不适用 | 3700x1400×2200 | 3370 | 2600x1100x1700 | 1950 | 60 |
| MPS-C220 | 160 | 200 | 176 | 220 | 1106A-70TAG3 | 214.2 | 46.4 | 6 | 7.01 | TC | 3400x1100x1590 | 2059 | 2500x980x1500 | 1610 | 60 |
| MPS-P270 | 196 | 245 | 216 | 270 | 1506A-E88TAG1 | 199 | 54.2 | 6 | 8.8 | TC | 3900x1600×2200 | 3370 | 2600x1100x1700 | 2040 | 60 |
| MPS-P270 | 196 | 245 | 216 | 270 | 1506A-E88TAG2 | 199 | 54.2 | 6 | 8.8 | TC | 3900x1600x2200 | 3550 | 2700x1100x1700 | 2130 | 60 |
| MPS-P309 | 225 | 281 | 248 | 309 | 1506A-E88TAG3 | 199 | 63 | 6 | 8.8 | TC | 3900x1600x2200 | 3763 | 2700x1100x1700 | 2160 | 60 |
| MPS-P371 | 270 | 338 | 297 | 371 | 1506A-E88TAG5 | 201 | 77 | 6 | 8.8 | TC | 3900x1600x2200 | 3763 | 2800x1100x1700 | 2480 | 60 |
| MPS-P385 | 280 | 350 | 308 | 385 | 2206C-E13TAG2 | 204 | 84 | 6 | 12.5 | TC | 4200x1600×2200 | 4443 | 3450x1100x1800 | 3220 | 60 |
| MPS-P440 | 320 | 400 | 352 | 440 | 2206C-E13TAG3 | 204 | 84 | 6 | 12.5 | TC | 4200x1600x2200 | 4533 | 3450x1100x1800 | 3365 | 60 |
| MPS-P500 | 360 | 450 | 396 | 495 | 2506C-E15TAG1 | 199 | 100 | 6 | 15 | TC | 4200x1600×2200 | 4941 | 3450x1100x1900 | 3780 | 60 |
| MPS-P550 | 400 | 500 | 440 | 550 | 2506C-E15TAG2 | 199 | 100 | 6 | 15 | TC | 4500x1800×2200 | 5076 | 3450x1100x1900 | 3950 | 60 |
| MPS-P715 | 520 | 650 | 572 | 715 | 2806C-E18TAG1A | 206 | 130 | 6 | 18.1 | TC | 4500x2000x2240 | 6000 | 3550x1200x1900 | 4150 | 60 |
| MPS-P825 | 600 | 750 | 660 | 825 | 4006-23TAG2A | 222 | 177 | 6 | 22.921 | TC | 5400×2200×2550 | 8310 | 4100x1600×2200 | 5350 | 60 |
| MPS-P935 | 680 | 850 | 748 | 935 | 4006-23TAG3A | 226 | 200 | 6 | 22.921 | TC | 5400×2200×2550 | 8310 | 4100x1600×2200 | 5430 | 60 |
| MPS-P1100 | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 4008TAG2A | 213 | 224 | 8 | 30.561 | TC | 5400x2200x2550 | 8395 | 4580x1600x2200 | 7150 | 60 |
| MPS-P1375 | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 4012-46TWG2A | 217 | 266 | 12 | 45.842 | TC | 6400x2200x2550 | 13025 | 5000x2100×2400 | 9356 | 60 |
| MPS-P1650 | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | 4012-46TAG2A | 213 | 319 | 12 | 45.842 | TC | 6400x2200x2550 | 13380 | 5200x2100×2400 | 9634 | 60 |
| MPS-P1815 | 1350 | 1688 | 1452 | 1815 | 4012-46TAG3A | 213 | 361 | 12 | 45.842 | TC | 6400x2200x2550 | 13688 | 5200×2100×2400 | 10172 | 60 |
信息
-
产品特性及优势
特征:高性能柴油发动机,可实现稳定的动力输出和燃油效率。低排放和环保设计,符合国际标准(例如,欧盟第五阶段,美国环保署第四阶段)。模块化设计,便于扩展和维护。数字控制系统,配备自动控制面板(如 Deep Sea 或 Smartgen),支持远程监控。优势:高度可靠:可在极端条件下运行(高温、高湿、高海拔)。维护成本低:采用耐用部件,易于更换。低噪音:部分型号采用隔音外壳,适合城市或室内使用。全球服务网络:快速获取备件和维护支持。
-
产品应用
-
安装与维护

康明斯
珀金斯
道依茨
三菱
洋马
YANGDONG
里卡多
玉柴
潍柴
斗山
博达因
上海
YUNNEI
五十铃